enthält folgende allergene Zutaten: Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2432 kJ / 584 kcal |
---|---|
Fett | 39,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,1 g |
Kohlenhydrate | 47,9 g |
davon Zucker | 46,3 g |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,10 g |
Allergiehinweise
Eier | Spuren möglich |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | Spuren möglich |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | Spuren möglich |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Hafer | nicht enthalten |
Cashewnuss | nicht enthalten |
Haselnuss | enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Queenslandnuss | nicht enthalten |
Walnuss | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Fruktose | enthalten |
Zimt | nicht enthalten |
Glutamat | nicht enthalten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.