enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2153 kJ / 516 kcal |
---|---|
Fett | 29,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20,8 g |
Kohlenhydrate | 51,9 g |
davon Zucker | 26,7 g |
Ballaststoffe | 6,40 g |
Eiweiß | 7,10 g |
Salz | 0,11 g |
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | Spuren möglich |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | Spuren möglich |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Queenslandnuss | nicht enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.