enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Milch, Schalenfrüchte, Sulfite
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2466 kJ / 594 kcal |
---|---|
Fett | 44,10 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21,70 g |
Kohlenhydrate | 39,30 g |
davon Zucker | 38,40 g |
Ballaststoffe | 5,00 g |
Eiweiß | 7,50 g |
Salz | 0,12 g |
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | ja |
Weichtier | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Queenslandnuss | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | Spuren möglich |
Milcheiweiß | Spuren möglich |
Kakao | enthalten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.