enthält folgende allergene Zutaten: Milch, Schalenfrüchte
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2530 kJ / 609 kcal |
---|---|
Fett | 45,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23,50 g |
Kohlenhydrate | 39,30 g |
davon Zucker | 39,00 g |
Ballaststoffe | 3,90 g |
Eiweiß | 7,80 g |
Salz | 0,14 g |
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | Spuren möglich |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | nein |
Weichtier | nicht enthalten |
Kamut | nicht enthalten |
Macadamianuss | nicht enthalten |
Mandeln | enthalten |
Paranuss | nicht enthalten |
Pecanuss | nicht enthalten |
Pistazie | nicht enthalten |
Queenslandnuss | nicht enthalten |
Kuhmilcheiweiß | enthalten |
Laktose | enthalten |
Milcheiweiß | enthalten |
Kakao | enthalten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.