enthält folgende allergene Zutaten: Gluten, Sulfite
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren.
Dieses Produkt ist nicht aromatisiert. (BNN-Klassifizierung: 0)
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 2146 kJ / 514 kcal |
---|---|
Fett | 28,80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 17,80 g |
Kohlenhydrate | 55,30 g |
davon Zucker | 27,70 g |
Ballaststoffe | 7,10 g |
Eiweiß | 4,90 g |
Salz | 0,23 g |
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | enthalten |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | Spuren möglich |
Schalenfrüchte | Spuren möglich |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | Spuren möglich |
Soja | Spuren möglich |
Schwefeldioxid und Sulfite > 10mg/kg | ja |
Weichtier | nicht enthalten |
Dinkel | enthalten |
Gerste | enthalten |
Kakao | enthalten |
Mais | enthalten |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.