Für ein normales Immunsystem und starke Abwehrkräfte
Der Ökopharm® Wirkkomplex in Immun44® Kapseln ist aus Vitamin C, Zink und weiteren Mikronährstoffen durchdacht zusammengesetzt. Er hilft gegen oxidativen Stress und bei der Zellerneuerung und trägt zur Gesunderhaltung des Immunsystems bei.
Beim Kauf von einer Packung Ökopharm Immun 44 (60 Kapseln) erhalten Sie eine Packung Immun 44 Lutschtabletten für Ihren Immunschutz unterwegs (30 Stück) kostenlos dazu.
Die kostenlose Packung Immun 44 Lutschtabletten fügen wir Ihrer Bestellung automatisch hinzu.
Aktion gilt solange der Vorrat reicht – bis spätestens 15.02.2022
Wirkung
- Mit Zink, Selen, Vitamin A, B6, B12, C und Folsäure für ein normales Immunsystem
- Mit B12, Folsäure und Zink für die Zellteilung
- Mit Vitamin C, Selen, Mangan und Zink zum Schutz der Zellen vor oxidativen Schäden
Verzehrsempfehlung
Zur generellen Versorgung des Immunsystems:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 2 Kapseln täglich
Kinder und Jugendliche von 6-14 Jahren: 1 Kapsel täglich
Zur Versorgung des Immunsystems bei immunologischen Belastungen:
Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: 3 Kapseln täglich
Jugendliche von 12-14 Jahren: 2 Kapseln täglich
Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten!
Nährstofftabelle
1 Kps. | NRV* (1 Kps.) |
2 Kps. | NRV* (2 Kps.) |
3 Kps. | NRV* (3 Kps.) |
|
Vitamine | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127 % | 2,8 mg | 254 % | 4,2 mg | 381 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 228 % | 4,8 mg | 342 % |
Niacin | 8,0 mg | 50 % | 16 mg | 100 % | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,0 mg | 142 % | 4,0 mg | 284 % | 6,0 mg | 427 % |
Biotin | 149 μg | 297 % | 297 μg | 594 % | 446 μg | 891 % |
Folsäure | 200 μg | 100 % | 400 μg | 200 % | 600 μg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,0 μg | 41 % | 2,0 μg | 82 % | 3,0 μg | 123 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | 83 % | 20 mg | 167 % | 30 mg | 250 % |
Tocotrienol | 0,8 mg | 1,6 mg | 2,4 mg | |||
Beta Carotin | 0,7 mg | 1,3 mg | 2,0 mg | |||
entspricht Vitamin A | 111 μg | 14 % | 222 μg | 28 % | 333 μg | 42 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % | 180 mg | 225 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 10 μg | 13 % | 20 μg | 27 % | 30 μg | 40 % |
Vitamin D3 (Calciferol) | 7,0 μg | 133 % | 13 μg | 267 % | 20 μg | 400 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
Magnesium | 33,3 mg | 9 % | 66,7 mg | 18 % | 100 mg | 27 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % | 15 mg | 150 % |
Eisen | 4,7 mg | 33 % | 9,3 mg | 67 % | 14 mg | 100 % |
Mangan | 0,7 mg | 33 % | 1,3 mg | 67 % | 2,0 mg | 100 % |
Kupfer | 167 μg | 17 % | 333 μg | 33 % | 500 μg | 50 % |
Selen | 33 μg | 61 % | 67 μg | 121 % | 100 μg | 182 % |
Molybdän | 27 μg | 53 % | 53 μg | 107 % | 80 μg | 160 % |
Chrom | 20 μg | 50 % | 40 μg | 100 % | 60 μg | 150 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | 40 mg | 60 mg | |||
Lycopin | 100 μg | 200 μg | 300 μg | |||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 16,7 mg | 33,3 mg | 50 mg | |||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 10,8 mg | 21,7 mg | 32,5 mg | |||
Lutein | 0,3 mg | 0,7 mg | 1,0 mg | |||
Zeaxanthin | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,06 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.